Contents
Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | (13-4) |
Switzerland | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | (8-9) |
Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-6) |
Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-8) |
Group B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (9-3) |
Denmark | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (12-7) |
Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-3) |
Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (8-4) |
Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-5) |
Ukraine | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (6-10) |
Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
England | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | (11-2) |
Tschechien | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (6-4) |
Croatia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (7-8) |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-5) |
Group E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | (13-6) |
Schweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (5-4) |
Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-6) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | (7-6) |
Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (7-7) |
Germany | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (6-7) |
Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |